V sobotu 19.09.2020 na štúrovskej päťdesiatke vyvrcholila súťaž jednotlivcov v diaľkovom plávaní. Pretekári a pretekárky mali možnosť vyplávať body do celkového hodnotenia v ôsmich kolách ktorá sa konali prevažne v auguste tohto roku.
Dátum | Názov | Miesto |
|---|---|---|
14.02.2020 | M-SR v DP na 5 km v bazéne | Bratislava |
01.08.2020 | M-SR na 5 km | Piešťany |
07.08.2020 | Attack triathlon | Ľuboreč |
15.08.2020 | 2. ročník Šíravský ORCAč | Zemplinská Šírava |
22.08.2020 | Jazerná desiatka | Košice |
31.08.2020 | Ružinovský maratón | M-SR na 1 km | Bratislava |
01.09.2020 | Ružinovský maratón | M-SR na 10 km a 3 km | Bratislava |
19.09.2020 | Finále SPDP | Štúrovo |
Športovcom sa do pohára počítalo 5 najhodnotnejších bodových výkonov, všetci mali až 3 možnosti na opravu „špatného“ bodového výsledku. Celkom sa pohára zúčastnilo 283 pretekárov zo 46 slovenských klubov a 1 českého klubu ktorí štartovali v 577 súťažných štartoch. Pretekári spoločne odplávali 2490 km.
Výsledky súťaže
Poradí | Kategória | Meno | Klub |
|---|---|---|---|
1 | mladší žiaci | Dominik Kočan | ORCAM |
2 | mladší žiaci | Adrián kačáni | ORCAB |
3 | mladší žiaci | Maxim Kajan | ORCAB |
1 | starší žiaci | Samuel Fekete | ORCAB |
2 | starší žiaci | Nicolas Janovják | ORCAB |
3 | starší žiaci | Šimon Godarský | ORCAB |
1 | mladší juniori | Jakub Poliačik | ORCAB |
2 | mladší juniori | Filip Polák | ORCAB |
3 | mladší juniori | Filip Lányi | KUPI |
1 | starší juniori a seniori | Tomáš Peciar | DELNI |
2 | starší juniori a seniori | Leonard Lajčuk | ORCAB |
3 | starší juniori a seniori | Boris Habrda | PKNZ |
Poradí | Kategória | Meno | Klub |
|---|---|---|---|
1 | mladšie žiačky | Stela Megelová | FLIBR |
2 | mladšie žiačky | Miriam Hamadejová | ORCAM |
3 | mladšie žiačky | Michaela Mosná | KUPI |
1 | staršie žiačky | Lea Grožajová | ORCAB |
2 | staršie žiačky | Margaréta Moskaľová | MPKDK |
3 | staršie žiačky | Simona Jurigová | MPKDK |
1 | mladšie juniorky | Natália-Mária Gajdošová | SKPKE |
2 | mladšie juniorky | Tatiana Machajová | TTDK |
3 | mladšie juniorky | Stacey Maria Žeňuchová | SKPKE |
1 | staršie juniorky a seniorky | Michaela Dinková | ORCAB |
2 | staršie juniorky a seniorky | Karolína Balážiková | ORCAB |
3 | staršie juniorky a seniorky | Ivana Kuriačková | ATLEV |
Na víťazov a víťazky v jednotlivých kategóriách čakali nielen vecné odmeny, ale aj poukazy na odber športového zboží v obchode Speedostore ktorý sa nachádza v Bratislave na plavárni Pasienky.
V kategórii najmladších juniorov a v celkovom poradí OPEN (bez rozdielu veku) sa vyhlasovalo až 5 najlepších mužov a žien. V týchto kategóriách rozhodlo vedenie sekcie diaľkového plávaní o udelení finančných odmien. Žiaľ sa pre ročník 2020 nepodarilo získať generálneho partnera, na odmeny vo výškach 500 €, 400 €, 300 €, 200 € a 100 € v OPEN kategórii a 200 €, 150 €, 100 €, 70 € a 40 € muselo diaľkové plávaní nájsť vlastné zdroje.
Poradí | Meno (muž) | Klub | Meno (žena) | Klub |
|---|---|---|---|---|
1 | Jakub Poliačik | ORCAB | Michaela Dinková | ORCAB |
2 | Filip Polák | ORCAB | Ana O. Šprláková-Zmorová | KUPI |
3 | Tomáš Peciar | DELNI | Miroslava Dinková | XBSSM |
4 | Filip Lányi | KUPI | Alica Palovičová | PKMA |
5 | Kristián Obert | ORCAB | Karolína Balážiková | ORCAB |
Poradí | Meno (muž) | Klub | Meno (žena) | Klub |
|---|---|---|---|---|
1 | Kristián Obert | ORCAB | Ana O. Šprláková-Zmorová | KUPI |
2 | Samuel Košťál | JTBA | Miroslava Dinková | XBSSM |
3 | Patrik tapušík | KUPI | Alica Palovičová | PKMA |
4 | Jakub Jánsky | KUPI | Emma Kanocová | ORCAM |
5 | Radoslav Polčič | ORCAB | Lea Chromiaková | KUPI |
Všetkým víťazom gratulujeme a tešíme sa na SPDP 2021.