Aktualizácia priebežného rebríčka plavcov s možnou účasťou na reprezentačnom štart Swim Open Stockholm. Rebríčok je zostaven k 04.02.2020.
PČ | MENO A PRIEZVISKO | DISCIPLÍNA | VÝKON |
|---|---|---|---|
1 | Richard Nagy | 400 PP | 864 b. |
2 | Andrea Podmaniková | 100 P | 861 b. |
3 | Tomáš Klobučník | 200 P | 845 b. |
4 | Nikoleta Trníková | 200 P | 831 b. |
5 | Adam Rosipal | 1500 VS | 811 b. |
6 | Adam Halas | 100 PP | 806 b. |
7 | Zuzana Pavlikovská | 200 VS | 774 b. |
8 | Zora Ripková | 200 VS | 766 b. |
9 | Miroslava Záborská | 200 P | 765 b. |
10 | Matej Duša | 50 VS | 761 b. |
Výkony pretekárov z nominačného obdobia budú zoradené do poradia podľa bodov. Na Swim Open Stockholm sa môže kvalifikovať max 10 pretekárov.