Nie nadarmo sa hovorí, že všetky cesty vedú do Ríma a zaviedla nás tám aj tá naša. V tomto nádhernom a zasľúbenom meste bude aj naša výprava jednou zo 48 krajín, ktorá sa v Complesso Natatorio del Foro Italico zúčastní ME v plávaní juniorov. Slovensko budú reprezentovať dve plavkyne a piati plavci.
Realizačný tím tvoria vedúci výpravy Miroslav Nowak, hlavný tréner Radoslav Suchánek, a tréner Pavol Sirotný, fyzioterapeutom je Tomáš Fiľak. Podujatie, na ktorom sa predstaví spolu 48 krajín a 565 plavcov a plavkýň, z toho bude 304 chlapcov a 261 dievčat sa uskutoční v Ríme od 6. do 11.júla 2021.
Reprezentanti nominovaní na reprezentačnú akciu
Individuálne štarty
Meno | 1. súťažný deň 06.07.2021 | 2. súťažný deň 07.07.2021 | 3. súťažný deň 08.07.2021 | 4. súťažný deň 09.07.2021 | 5. súťažný deň 10.07.2021 | 6. súťažný deň 11.07.2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
František Jablčník | 50m motýlik | 200m pol. preteky | 100m motýlik | 200m motýlik | 400m pol. preteky | |
Bence Dikácz | 400m voľ. spôsob | 100m prsia | 50m prsia | 200m prsia | 200m motýlik | 400m pol. preteky |
Filip Lányi | 400m voľ. spôsob | 800m voľ. spôsob | 400m pol. preteky | |||
Olivia Ana Šprláková-Zmorová | 800m voľ. spôsob | 200m voľ. spôsob | 1500m voľ. spôsob | 400m voľ. spôsob | ||
Patrik Folťan | 100m znak | 100m voľ. spôsob | 50m znak | 200m znak | ||
Jakub Poliačik | 400m voľ. spôsob | 200m pol. preteky | 200m voľ. spôsob | 400m pol. preteky | ||
Lillian Slušná | 50m motýlik | 50m voľ. spôsob |
Štafety
Disciplína | Zloženie | Súťažný deň |
|---|---|---|
4x 100m voľný spôsob muži | 06.07.2021 | |
4x 100m polohové preteky mix | 07.07.2021 | |
4x 200m voľný spôsob muži | 09.07.2021 | |
4x 100m polohové preteky muži | 11.07.2021 |
Viac o samotnom podujatí:
https://ejsc2021.com/event/european-junior-swimming-championships-2021/home
Pozrite si rozpis ME v Ríme:
http://ejscroma2021.microplustiming.com/indexRoma2021_web.php?sport=Swimming