autor: Peter Sukeník
Od februára do septembra 2020 je u nás doma na Slovensku na programe celkovo 8 kôl Slovenského pohára v diaľkovom plávaní. To úvodné sa konalo ešte na Valentína v Bratislave, v auguste sa koná spolu šesť kôl a záverečné 8.kolo bude zároveň Superfinále v Štúrove na 5 kilometrov v bazéne 50 m. Konečné vyhodnotenie sa bude robiť z piatich kôl.
Prehľad jednotlivých kôl
Dátum | Kolo | Názov | Miesto konaní |
|---|---|---|---|
14.02.2020 | 1. kolo | Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní v bazéne | 50m | Bratislava |
01.08.2020 | 2. kolo | Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na 5 km | OV | Piešťany |
07.08.2020 | 3. kolo | Attack Triathlon | OV | VN Ľuboreč |
15.08.2020 | 4. kolo | Zemplínska Šírava | OV | Kaluža |
22.08.2020 | 5. kolo | Jazerná desiatka | OV | Košice |
31.08.2020 | 6. kolo | Ružinovský maratón, MSR v DP na 1 a 3 km | OV | Zlaté piesky |
01.09.2020 | 7. kolo | Majstrovstvá SR v diaľkovom plávaní na 10 km | OV | Zlaté piesky |
19.09.2020 | 8. kolo | Finále SP v DP | 50m | Štúrovo |
Vekové kategórie
Kategória | Vek | |
|---|---|---|
B | Mladší žiaci a žiačky | Ročníky narodenia 2009-2010 |
A | Starší žiaci a žiačky | Ročníky narodenia 2007-2008 |
NJ | Najmladší juniori a juniorky | Ročníky narodenia 2005-2006 |
MJ | Mladší juniori a juniorky | Ročníky narodenia 2003-2004 |
J+S | Starší juniori, juniorky a seniori, seniorky | Ročníky narodenia 2002 a starší |
OPEN | Otvorená kategória bez rozdielu veku |
Bodovanie Slovenského pohára v diaľkovom plávaní 2020 a ďalšie cenné informácie si pozrite v prehľadnej tabuľke v prílohe nižšie.
autor: Miroslav Nowak